沐鸣原定科學學位碩士研究生招生計劃5人,學校追加10個招生名單,本次復試招生計劃共計15人📫🎩,根據考生報考研究方向安排復試名單如下:
集成電路設計🤷🍒、計算機輔助設計與測試方向
序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治 | 外國語 | 數學 | 專業課 | 初試總分 |
1 | 102469210011837 | 袁超 | 68 | 83 | 135 | 120 | 406 |
2 | 102469210011873 | 王欣 | 75 | 76 | 136 | 117 | 404 |
3 | 102469210011913 | 邢宸 | 60 | 78 | 140 | 124 | 402 |
4 | 102469210011858 | 支瑋琦 | 62 | 79 | 142 | 116 | 399 |
5 | 102469210011924 | 盧震 | 64 | 66 | 132 | 124 | 386 |
6 | 102469210011915 | 付旭 | 66 | 71 | 129 | 118 | 384 |
7 | 102469210011835 | 王柳 | 64 | 73 | 126 | 120 | 383 |
8 | 102469210011954 | 張輝 | 66 | 76 | 123 | 117 | 382 |
9 | 102469210011965 | 沈宇航 | 65 | 72 | 128 | 113 | 378 |
10 | 102469210011839 | 孫雲釗 | 59 | 71 | 149 | 98 | 377 |
11 | 102469210011939 | 王勤耕 | 59 | 72 | 134 | 112 | 377 |
12 | 102469210011914 | 李朝陽 | 66 | 74 | 128 | 107 | 375 |
集成電路工藝與器件方向
序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治 | 外國語 | 數學 | 專業課 | 初試總分 |
1 | 102469210011928 | 唐成康 | 65 | 65 | 126 | 113 | 369 |
2 | 102469210011851 | 張凱 | 61 | 74 | 122 | 105 | 362 |
3 | 102469210011891 | 余睿 | 66 | 71 | 135 | 88 | 360 |
4 | 102469210011861 | 金健 | 63 | 62 | 119 | 109 | 353 |
5 | 102469210011964 | 李向輝 | 69 | 71 | 128 | 85 | 353 |
6 | 102469210011853 | 葉子芃 | 71 | 79 | 109 | 82 | 341 |